101 Wyndham St NGuelph, ON

For Sale
FOR
SALE

DETAILS

1ST FLOOR
Commercial: 24'3" x 71'10" | (1740 sq ft)
Staff Area: 21'2" x 11'7" | (246 sq ft)
Storage: 3'11" x 4'11" | (19 sq ft)
Storage: 5'1" x 7'8" | (39 sq ft)
Washroom: 6'2" x 4'0" | (25 sq ft)
Washroom: 6'4" x 11'7" | (74 sq ft)
2ND FLOOR
Commercial: 19'6" x 12'0" | (234 sq ft)
Commercial: 24'2" x 21'7" | (522 sq ft)
Commercial: 17'5" x 21'4" | (372 sq ft)
Storage: 6'4" x 3'6" | (22 sq ft)
Storage: 5'10" x 4'6" | (26 sq ft)
Storage: 4'7" x 4'2" | (19 sq ft)
Washroom: 4'1" x 5'3" | (21 sq ft)
3RD FLOOR
3pc Bath: 5'2" x 9'6" | (49 sq ft)
Bedroom: 10'12" x 11'9" | (129 sq ft)
Dining: 10'1" x 16'8" | (168 sq ft)
Family: 13'2" x 27'9" | (364 sq ft)
Foyer: 7'2" x 6'8" | (48 sq ft)
Kitchen: 7'9" x 10'9" | (84 sq ft)
Living: 11'8" x 20'6" | (239 sq ft)
Primary: 11'8" x 11'6" | (134 sq ft)
Storage: 7'10" x 11'1" | (87 sq ft)
Storage: 4'4" x 6'2" | (26 sq ft)
BASEMENT
Mechanical: 19'10" x 19'6" | (387 sq ft)
Storage: 19'3" x 21'9" | (418 sq ft)
Storage: 6'1" x 5'11" | (36 sq ft)
Storage: 8'5" x 5'11" | (50 sq ft)
Storage: 16'2" x 10'2" | (164 sq ft)
Storage: 23'12" x 16'11" | (407 sq ft)
Storage: 11'1" x 15'4" | (170 sq ft)
Storage: 24'3" x 23'7" | (571 sq ft)
1ST FLOOR
Commercial: 24'3" x 71'10" | (1740 sq ft)
Staff Area: 21'2" x 11'7" | (246 sq ft)
Storage: 3'11" x 4'11" | (19 sq ft)
Storage: 5'1" x 7'8" | (39 sq ft)
Washroom: 6'2" x 4'0" | (25 sq ft)
Washroom: 6'4" x 11'7" | (74 sq ft)
2ND FLOOR
Commercial: 19'6" x 12'0" | (234 sq ft)
Commercial: 24'2" x 21'7" | (522 sq ft)
Commercial: 17'5" x 21'4" | (372 sq ft)
Storage: 6'4" x 3'6" | (22 sq ft)
Storage: 5'10" x 4'6" | (26 sq ft)
Storage: 4'7" x 4'2" | (19 sq ft)
Washroom: 4'1" x 5'3" | (21 sq ft)
3RD FLOOR
3pc Bath: 5'2" x 9'6" | (49 sq ft)
Bedroom: 10'12" x 11'9" | (129 sq ft)
Dining: 10'1" x 16'8" | (168 sq ft)
Family: 13'2" x 27'9" | (364 sq ft)
Foyer: 7'2" x 6'8" | (48 sq ft)
Kitchen: 7'9" x 10'9" | (84 sq ft)
Living: 11'8" x 20'6" | (239 sq ft)
Primary: 11'8" x 11'6" | (134 sq ft)
Storage: 7'10" x 11'1" | (87 sq ft)
Storage: 4'4" x 6'2" | (26 sq ft)
BASEMENT
Mechanical: 19'10" x 19'6" | (387 sq ft)
Storage: 19'3" x 21'9" | (418 sq ft)
Storage: 6'1" x 5'11" | (36 sq ft)
Storage: 8'5" x 5'11" | (50 sq ft)
Storage: 16'2" x 10'2" | (164 sq ft)
Storage: 23'12" x 16'11" | (407 sq ft)
Storage: 11'1" x 15'4" | (170 sq ft)
Storage: 24'3" x 23'7" | (571 sq ft)
1ST FLOOR
Commercial: 24'3" x 71'10" | (1740 sq ft)
Staff Area: 21'2" x 11'7" | (246 sq ft)
Storage: 3'11" x 4'11" | (19 sq ft)
Storage: 5'1" x 7'8" | (39 sq ft)
Washroom: 6'2" x 4'0" | (25 sq ft)
Washroom: 6'4" x 11'7" | (74 sq ft)
2ND FLOOR
Commercial: 19'6" x 12'0" | (234 sq ft)
Commercial: 24'2" x 21'7" | (522 sq ft)
Commercial: 17'5" x 21'4" | (372 sq ft)
Storage: 6'4" x 3'6" | (22 sq ft)
Storage: 5'10" x 4'6" | (26 sq ft)
Storage: 4'7" x 4'2" | (19 sq ft)
Washroom: 4'1" x 5'3" | (21 sq ft)
3RD FLOOR
3pc Bath: 5'2" x 9'6" | (49 sq ft)
Bedroom: 10'12" x 11'9" | (129 sq ft)
Dining: 10'1" x 16'8" | (168 sq ft)
Family: 13'2" x 27'9" | (364 sq ft)
Foyer: 7'2" x 6'8" | (48 sq ft)
Kitchen: 7'9" x 10'9" | (84 sq ft)
Living: 11'8" x 20'6" | (239 sq ft)
Primary: 11'8" x 11'6" | (134 sq ft)
Storage: 7'10" x 11'1" | (87 sq ft)
Storage: 4'4" x 6'2" | (26 sq ft)
BASEMENT
Mechanical: 19'10" x 19'6" | (387 sq ft)
Storage: 19'3" x 21'9" | (418 sq ft)
Storage: 6'1" x 5'11" | (36 sq ft)
Storage: 8'5" x 5'11" | (50 sq ft)
Storage: 16'2" x 10'2" | (164 sq ft)
Storage: 23'12" x 16'11" | (407 sq ft)
Storage: 11'1" x 15'4" | (170 sq ft)
Storage: 24'3" x 23'7" | (571 sq ft)

VIRTUAL TOUR

FLOOR PLANS