1049 Sagamo BlvdPort Carling, ON

Tracy Stewart

Broker
Chestnut Park Real Estate, Brokerage
705-706-2353
For Sale
FOR
SALE

DETAILS

  • Beds
    3
  • Baths
    1
4pc Bath: 7'12" x 8'8" | (69 sq ft)
Bedroom: 11'8" x 8'0" | (93 sq ft)
Bedroom: 7'12" x 8'12" | (72 sq ft)
Dining: 7'11" x 11'4" | (90 sq ft)
Foyer: 11'7" x 7'8" | (89 sq ft)
Kitchen: 7'8" x 7'7" | (58 sq ft)
Living: 15'1" x 21'4" | (297 sq ft)
Primary: 11'9" x 11'5" | (135 sq ft)
Sun Room: 11'7" x 7'6" | (87 sq ft)
4pc Bath: 7'12" x 8'8" | (69 sq ft)
Bedroom: 11'8" x 8'0" | (93 sq ft)
Bedroom: 7'12" x 8'12" | (72 sq ft)
Dining: 7'11" x 11'4" | (90 sq ft)
Foyer: 11'7" x 7'8" | (89 sq ft)
Kitchen: 7'8" x 7'7" | (58 sq ft)
Living: 15'1" x 21'4" | (297 sq ft)
Primary: 11'9" x 11'5" | (135 sq ft)
Sun Room: 11'7" x 7'6" | (87 sq ft)
4pc Bath: 7'12" x 8'8" | (69 sq ft)
Bedroom: 11'8" x 8'0" | (93 sq ft)
Bedroom: 7'12" x 8'12" | (72 sq ft)
Dining: 7'11" x 11'4" | (90 sq ft)
Foyer: 11'7" x 7'8" | (89 sq ft)
Kitchen: 7'8" x 7'7" | (58 sq ft)
Living: 15'1" x 21'4" | (297 sq ft)
Primary: 11'9" x 11'5" | (135 sq ft)
Sun Room: 11'7" x 7'6" | (87 sq ft)

VIRTUAL TOUR

VIDEO

Tracy Stewart

Broker
Chestnut Park Real Estate, Brokerage
110 Medora St
Port Carling, ON P0B 1J0
Send a Message