11 Brook StCambridge, ON

Dave Foreman

Sales Representative
RE/MAX Twin City Realty Inc.
519-241-9540

Mallory Siezar

Broker
RE/MAX Twin City Realty Inc.
519-807-7566
For Sale
FOR
SALE

DETAILS

MAIN FLOOR
4pc Bath: 9'3" x 6'4" | (46 sq ft)
Bedroom: 10'6" x 9'3" | (86 sq ft)
Dining: 13'0" x 7'7" | (98 sq ft)
Dining: 6'2" x 12'5" | (76 sq ft)
Kitchen: 10'10" x 9'11" | (104 sq ft)
Laundry: 5'4" x 7'6" | (40 sq ft)
Living: 13'0" x 12'5" | (162 sq ft)
Primary: 9'1" x 12'8" | (115 sq ft)
BASEMENT
Den: 8'12" x 11'9" | (93 sq ft)
Storage: 7'8" x 4'8" | (35 sq ft)
Utility: 10'1" x 21'7" | (196 sq ft)
MAIN FLOOR
4pc Bath: 9'3" x 6'4" | (46 sq ft)
Bedroom: 10'6" x 9'3" | (86 sq ft)
Dining: 13'0" x 7'7" | (98 sq ft)
Dining: 6'2" x 12'5" | (76 sq ft)
Kitchen: 10'10" x 9'11" | (104 sq ft)
Laundry: 5'4" x 7'6" | (40 sq ft)
Living: 13'0" x 12'5" | (162 sq ft)
Primary: 9'1" x 12'8" | (115 sq ft)
BASEMENT
Den: 8'12" x 11'9" | (93 sq ft)
Storage: 7'8" x 4'8" | (35 sq ft)
Utility: 10'1" x 21'7" | (196 sq ft)
MAIN FLOOR
4pc Bath: 9'3" x 6'4" | (46 sq ft)
Bedroom: 10'6" x 9'3" | (86 sq ft)
Dining: 13'0" x 7'7" | (98 sq ft)
Dining: 6'2" x 12'5" | (76 sq ft)
Kitchen: 10'10" x 9'11" | (104 sq ft)
Laundry: 5'4" x 7'6" | (40 sq ft)
Living: 13'0" x 12'5" | (162 sq ft)
Primary: 9'1" x 12'8" | (115 sq ft)
BASEMENT
Den: 8'12" x 11'9" | (93 sq ft)
Storage: 7'8" x 4'8" | (35 sq ft)
Utility: 10'1" x 21'7" | (196 sq ft)

VIRTUAL TOUR

VIDEO

FLOOR PLANS

Dave Foreman

Sales Representative
RE/MAX Twin City Realty Inc.
1400 Bishop St N
Cambridge, ON N1R 6W8

Mallory Siezar

Broker
RE/MAX Twin City Realty Inc.
1400 Bishop St N
Cambridge, ON N1R 6W8
Send a Message