MAIN FLOOR
Dining: 9'10" x 8'10" | (86 sq ft)
Kitchen: 16'7" x 6'6" | (107 sq ft)
Living: 21'7" x 18'3" | (394 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 6'10" x 8'5" | (58 sq ft)
Bedroom: 9'4" x 11'11" | (112 sq ft)
Bedroom: 10'4" x 13'3" | (136 sq ft)
Primary: 12'10" x 13'3" | (170 sq ft)
BASEMENT
2pc Bath: 4'6" x 5'1" | (23 sq ft)
Bedroom: 11'4" x 10'1" | (115 sq ft)
Gym: 11'5" x 14'7" | (166 sq ft)
Unfinished: 13'10" x 11'6" | (158 sq ft)
Unfinished: 7'8" x 11'6" | (88 sq ft)
Unfinished: 25'3" x 13'6" | (340 sq ft)
Utility: 11'6" x 16'7" | (190 sq ft)
MAIN FLOOR
Dining: 9'10" x 8'10" | (86 sq ft)
Kitchen: 16'7" x 6'6" | (107 sq ft)
Living: 21'7" x 18'3" | (394 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 6'10" x 8'5" | (58 sq ft)
Bedroom: 9'4" x 11'11" | (112 sq ft)
Bedroom: 10'4" x 13'3" | (136 sq ft)
Primary: 12'10" x 13'3" | (170 sq ft)
BASEMENT
2pc Bath: 4'6" x 5'1" | (23 sq ft)
Bedroom: 11'4" x 10'1" | (115 sq ft)
Gym: 11'5" x 14'7" | (166 sq ft)
Unfinished: 13'10" x 11'6" | (158 sq ft)
Unfinished: 7'8" x 11'6" | (88 sq ft)
Unfinished: 25'3" x 13'6" | (340 sq ft)
Utility: 11'6" x 16'7" | (190 sq ft)
MAIN FLOOR
Dining: 9'10" x 8'10" | (86 sq ft)
Kitchen: 16'7" x 6'6" | (107 sq ft)
Living: 21'7" x 18'3" | (394 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 6'10" x 8'5" | (58 sq ft)
Bedroom: 9'4" x 11'11" | (112 sq ft)
Bedroom: 10'4" x 13'3" | (136 sq ft)
Primary: 12'10" x 13'3" | (170 sq ft)
BASEMENT
2pc Bath: 4'6" x 5'1" | (23 sq ft)
Bedroom: 11'4" x 10'1" | (115 sq ft)
Gym: 11'5" x 14'7" | (166 sq ft)
Unfinished: 13'10" x 11'6" | (158 sq ft)
Unfinished: 7'8" x 11'6" | (88 sq ft)
Unfinished: 25'3" x 13'6" | (340 sq ft)
Utility: 11'6" x 16'7" | (190 sq ft)