270 St Andrew St EFergus, ON

For Sale
FOR
SALE

DETAILS

  • Beds
    3
  • Baths
    2
Main Building
MAIN FLOOR
Dining: 10'11" x 11'4" | (124 sq ft)
Foyer: 7'8" x 11'11" | (66 sq ft)
Kitchen: 10'0" x 13'11" | (122 sq ft)
Living: 13'3" x 14'11" | (192 sq ft)
Sun Room: 21'4" x 6'9" | (144 sq ft)
Sun Room: 11'3" x 7'7" | (86 sq ft)
2ND FLOOR
5pc Bath: 6'12" x 8'8" | (57 sq ft)
Bedroom: 9'10" x 11'1" | (98 sq ft)
Bedroom: 14'0" x 10'10" | (146 sq ft)
Primary: 11'2" x 14'12" | (147 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 6'3" x 8'8" | (45 sq ft)
Laundry: 5'6" x 8'8" | (38 sq ft)
Rec Room: 9'12" x 11'9" | (117 sq ft)
Utility: 4'1" x 10'4" | (42 sq ft)
New Building
Garage: 13'6" x 17'7" | (238 sq ft)
Main Building
MAIN FLOOR
Dining: 10'11" x 11'4" | (124 sq ft)
Foyer: 7'8" x 11'11" | (66 sq ft)
Kitchen: 10'0" x 13'11" | (122 sq ft)
Living: 13'3" x 14'11" | (192 sq ft)
Sun Room: 21'4" x 6'9" | (144 sq ft)
Sun Room: 11'3" x 7'7" | (86 sq ft)
2ND FLOOR
5pc Bath: 6'12" x 8'8" | (57 sq ft)
Bedroom: 9'10" x 11'1" | (98 sq ft)
Bedroom: 14'0" x 10'10" | (146 sq ft)
Primary: 11'2" x 14'12" | (147 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 6'3" x 8'8" | (45 sq ft)
Laundry: 5'6" x 8'8" | (38 sq ft)
Rec Room: 9'12" x 11'9" | (117 sq ft)
Utility: 4'1" x 10'4" | (42 sq ft)
New Building
Garage: 13'6" x 17'7" | (238 sq ft)
Main Building
MAIN FLOOR
Dining: 10'11" x 11'4" | (124 sq ft)
Foyer: 7'8" x 11'11" | (66 sq ft)
Kitchen: 10'0" x 13'11" | (122 sq ft)
Living: 13'3" x 14'11" | (192 sq ft)
Sun Room: 21'4" x 6'9" | (144 sq ft)
Sun Room: 11'3" x 7'7" | (86 sq ft)
2ND FLOOR
5pc Bath: 6'12" x 8'8" | (57 sq ft)
Bedroom: 9'10" x 11'1" | (98 sq ft)
Bedroom: 14'0" x 10'10" | (146 sq ft)
Primary: 11'2" x 14'12" | (147 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 6'3" x 8'8" | (45 sq ft)
Laundry: 5'6" x 8'8" | (38 sq ft)
Rec Room: 9'12" x 11'9" | (117 sq ft)
Utility: 4'1" x 10'4" | (42 sq ft)
New Building
Garage: 13'6" x 17'7" | (238 sq ft)

VIRTUAL TOUR

VIDEO