28 Peel St WAlma, ON

Impact Realty Group

Keller Williams Home Group Realty
519-574-7653
For Sale
FOR
SALE

DETAILS

  • Beds
    2
  • Baths
    1
4pc Bath: 6'3" x 7'11" | (49 sq ft)
Bedroom: 11'10" x 11'11" | (141 sq ft)
Dining: 11'5" x 7'7" | (86 sq ft)
Kitchen: 21'0" x 9'3" | (195 sq ft)
Living: 11'4" x 18'7" | (211 sq ft)
Primary: 12'0" x 11'3" | (135 sq ft)
4pc Bath: 6'3" x 7'11" | (49 sq ft)
Bedroom: 11'10" x 11'11" | (141 sq ft)
Dining: 11'5" x 7'7" | (86 sq ft)
Kitchen: 21'0" x 9'3" | (195 sq ft)
Living: 11'4" x 18'7" | (211 sq ft)
Primary: 12'0" x 11'3" | (135 sq ft)
4pc Bath: 6'3" x 7'11" | (49 sq ft)
Bedroom: 11'10" x 11'11" | (141 sq ft)
Dining: 11'5" x 7'7" | (86 sq ft)
Kitchen: 21'0" x 9'3" | (195 sq ft)
Living: 11'4" x 18'7" | (211 sq ft)
Primary: 12'0" x 11'3" | (135 sq ft)

VIRTUAL TOUR

FLOOR PLANS

Impact Realty Group

Keller Williams Home Group Realty
135 St David St S #6
Fergus, ON N1M 2L4
Send a Message