305 Queen Mary DrOakville, ON

For Sale
FOR
SALE

DETAILS

MAIN FLOOR
4pc Bath: 8'10" x 7'3" | (54 sq ft)
Bedroom: 10'7" x 9'3" | (90 sq ft)
Dining: 11'8" x 9'1" | (106 sq ft)
Elevator: 4'6" x 6'5" | (29 sq ft)
Family: 11'1" x 11'0" | (118 sq ft)
Garage: 19'10" x 20'3" | (400 sq ft)
Kitchen: 12'5" x 13'12" | (143 sq ft)
Living: 17'0" x 12'4" | (210 sq ft)
Primary: 10'7" x 12'10" | (136 sq ft)
Sun Room: 9'6" x 6'2" | (59 sq ft)
Sun Room: 16'2" x 8'3" | (134 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 6'10" x 12'3" | (70 sq ft)
Den: 24'2" x 11'2" | (241 sq ft)
Kitchen: 12'6" x 18'8" | (232 sq ft)
Rec Room: 23'12" x 12'10" | (294 sq ft)
MAIN FLOOR
4pc Bath: 8'10" x 7'3" | (54 sq ft)
Bedroom: 10'7" x 9'3" | (90 sq ft)
Dining: 11'8" x 9'1" | (106 sq ft)
Elevator: 4'6" x 6'5" | (29 sq ft)
Family: 11'1" x 11'0" | (118 sq ft)
Garage: 19'10" x 20'3" | (400 sq ft)
Kitchen: 12'5" x 13'12" | (143 sq ft)
Living: 17'0" x 12'4" | (210 sq ft)
Primary: 10'7" x 12'10" | (136 sq ft)
Sun Room: 9'6" x 6'2" | (59 sq ft)
Sun Room: 16'2" x 8'3" | (134 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 6'10" x 12'3" | (70 sq ft)
Den: 24'2" x 11'2" | (241 sq ft)
Kitchen: 12'6" x 18'8" | (232 sq ft)
Rec Room: 23'12" x 12'10" | (294 sq ft)
MAIN FLOOR
4pc Bath: 8'10" x 7'3" | (54 sq ft)
Bedroom: 10'7" x 9'3" | (90 sq ft)
Dining: 11'8" x 9'1" | (106 sq ft)
Elevator: 4'6" x 6'5" | (29 sq ft)
Family: 11'1" x 11'0" | (118 sq ft)
Garage: 19'10" x 20'3" | (400 sq ft)
Kitchen: 12'5" x 13'12" | (143 sq ft)
Living: 17'0" x 12'4" | (210 sq ft)
Primary: 10'7" x 12'10" | (136 sq ft)
Sun Room: 9'6" x 6'2" | (59 sq ft)
Sun Room: 16'2" x 8'3" | (134 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 6'10" x 12'3" | (70 sq ft)
Den: 24'2" x 11'2" | (241 sq ft)
Kitchen: 12'6" x 18'8" | (232 sq ft)
Rec Room: 23'12" x 12'10" | (294 sq ft)

VIRTUAL TOUR

FLOOR PLANS