402 South Coast DriveNanticoke, ON

DETAILS

MAIN FLOOR
4pc Bath: 7'5" x 11'11" | (88 sq ft)
Dining: 9'9" x 11'7" | (112 sq ft)
Kitchen: 9'6" x 11'3" | (107 sq ft)
Living: 19'3" x 10'2" | (196 sq ft)
Primary: 11'6" x 11'9" | (134 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 5'11" x 8'7" | (51 sq ft)
Bedroom: 8'9" x 13'0" | (114 sq ft)
Bedroom: 8'9" x 13'0" | (114 sq ft)
Rec Room: 13'11" x 18'3" | (254 sq ft)
Utility: 5'2" x 15'0" | (78 sq ft)
MAIN FLOOR
4pc Bath: 7'5" x 11'11" | (88 sq ft)
Dining: 9'9" x 11'7" | (112 sq ft)
Kitchen: 9'6" x 11'3" | (107 sq ft)
Living: 19'3" x 10'2" | (196 sq ft)
Primary: 11'6" x 11'9" | (134 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 5'11" x 8'7" | (51 sq ft)
Bedroom: 8'9" x 13'0" | (114 sq ft)
Bedroom: 8'9" x 13'0" | (114 sq ft)
Rec Room: 13'11" x 18'3" | (254 sq ft)
Utility: 5'2" x 15'0" | (78 sq ft)
MAIN FLOOR
4pc Bath: 7'5" x 11'11" | (88 sq ft)
Dining: 9'9" x 11'7" | (112 sq ft)
Kitchen: 9'6" x 11'3" | (107 sq ft)
Living: 19'3" x 10'2" | (196 sq ft)
Primary: 11'6" x 11'9" | (134 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 5'11" x 8'7" | (51 sq ft)
Bedroom: 8'9" x 13'0" | (114 sq ft)
Bedroom: 8'9" x 13'0" | (114 sq ft)
Rec Room: 13'11" x 18'3" | (254 sq ft)
Utility: 5'2" x 15'0" | (78 sq ft)

VIRTUAL TOUR

VIDEO

FLOOR PLANS