4430 Sideroad 10 NCambridge, ON

For Sale
FOR
SALE

DETAILS

2pc Bath: 3'0" x 7'5" | (22 sq ft)
4pc Ensuite: 9'10" x 12'6" | (80 sq ft)
5pc Ensuite: 10'11" x 7'7" | (75 sq ft)
Bedroom: 12'0" x 12'4" | (143 sq ft)
Bedroom: 14'3" x 10'11" | (138 sq ft)
Bedroom: 14'4" x 9'10" | (125 sq ft)
Dining: 15'1" x 9'2" | (135 sq ft)
Dining: 15'2" x 12'5" | (189 sq ft)
Family: 16'0" x 12'5" | (186 sq ft)
Foyer: 11'11" x 8'3" | (65 sq ft)
Kitchen: 13'9" x 7'4" | (86 sq ft)
Kitchen: 14'4" x 11'4" | (162 sq ft)
Laundry: 6'5" x 7'5" | (48 sq ft)
Living: 14'4" x 18'10" | (250 sq ft)
Mudroom: 11'3" x 5'9" | (64 sq ft)
Office: 15'0" x 9'6" | (140 sq ft)
Primary: 19'0" x 12'6" | (238 sq ft)
Sun Room: 15'4" x 22'4" | (344 sq ft)
2pc Bath: 3'0" x 7'5" | (22 sq ft)
4pc Ensuite: 9'10" x 12'6" | (80 sq ft)
5pc Ensuite: 10'11" x 7'7" | (75 sq ft)
Bedroom: 12'0" x 12'4" | (143 sq ft)
Bedroom: 14'3" x 10'11" | (138 sq ft)
Bedroom: 14'4" x 9'10" | (125 sq ft)
Dining: 15'1" x 9'2" | (135 sq ft)
Dining: 15'2" x 12'5" | (189 sq ft)
Family: 16'0" x 12'5" | (186 sq ft)
Foyer: 11'11" x 8'3" | (65 sq ft)
Kitchen: 13'9" x 7'4" | (86 sq ft)
Kitchen: 14'4" x 11'4" | (162 sq ft)
Laundry: 6'5" x 7'5" | (48 sq ft)
Living: 14'4" x 18'10" | (250 sq ft)
Mudroom: 11'3" x 5'9" | (64 sq ft)
Office: 15'0" x 9'6" | (140 sq ft)
Primary: 19'0" x 12'6" | (238 sq ft)
Sun Room: 15'4" x 22'4" | (344 sq ft)
2pc Bath: 3'0" x 7'5" | (22 sq ft)
4pc Ensuite: 9'10" x 12'6" | (80 sq ft)
5pc Ensuite: 10'11" x 7'7" | (75 sq ft)
Bedroom: 12'0" x 12'4" | (143 sq ft)
Bedroom: 14'3" x 10'11" | (138 sq ft)
Bedroom: 14'4" x 9'10" | (125 sq ft)
Dining: 15'1" x 9'2" | (135 sq ft)
Dining: 15'2" x 12'5" | (189 sq ft)
Family: 16'0" x 12'5" | (186 sq ft)
Foyer: 11'11" x 8'3" | (65 sq ft)
Kitchen: 13'9" x 7'4" | (86 sq ft)
Kitchen: 14'4" x 11'4" | (162 sq ft)
Laundry: 6'5" x 7'5" | (48 sq ft)
Living: 14'4" x 18'10" | (250 sq ft)
Mudroom: 11'3" x 5'9" | (64 sq ft)
Office: 15'0" x 9'6" | (140 sq ft)
Primary: 19'0" x 12'6" | (238 sq ft)
Sun Room: 15'4" x 22'4" | (344 sq ft)

3D TOUR