50 Main St EDrayton, ON

For Sale
FOR
SALE

DETAILS

  • Beds
    3
  • Baths
    2
MAIN FLOOR
2pc Bath: 2'10" x 5'3" | (15 sq ft)
Dining: 7'5" x 10'12" | (82 sq ft)
Family: 12'2" x 13'2" | (159 sq ft)
Kitchen: 6'10" x 10'11" | (75 sq ft)
Living: 12'2" x 12'12" | (157 sq ft)
Mudroom: 8'8" x 13'7" | (118 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 11'0" x 9'9" | (107 sq ft)
Bedroom: 9'7" x 15'6" | (149 sq ft)
Bedroom: 7'11" x 11'9" | (93 sq ft)
Primary: 15'2" x 11'11" | (180 sq ft)
MAIN FLOOR
2pc Bath: 2'10" x 5'3" | (15 sq ft)
Dining: 7'5" x 10'12" | (82 sq ft)
Family: 12'2" x 13'2" | (159 sq ft)
Kitchen: 6'10" x 10'11" | (75 sq ft)
Living: 12'2" x 12'12" | (157 sq ft)
Mudroom: 8'8" x 13'7" | (118 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 11'0" x 9'9" | (107 sq ft)
Bedroom: 9'7" x 15'6" | (149 sq ft)
Bedroom: 7'11" x 11'9" | (93 sq ft)
Primary: 15'2" x 11'11" | (180 sq ft)
MAIN FLOOR
2pc Bath: 2'10" x 5'3" | (15 sq ft)
Dining: 7'5" x 10'12" | (82 sq ft)
Family: 12'2" x 13'2" | (159 sq ft)
Kitchen: 6'10" x 10'11" | (75 sq ft)
Living: 12'2" x 12'12" | (157 sq ft)
Mudroom: 8'8" x 13'7" | (118 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 11'0" x 9'9" | (107 sq ft)
Bedroom: 9'7" x 15'6" | (149 sq ft)
Bedroom: 7'11" x 11'9" | (93 sq ft)
Primary: 15'2" x 11'11" | (180 sq ft)

VIRTUAL TOUR

FLOOR PLANS