5937 St Anthony CrescentNiagara Falls, ON

For Sale
FOR
SALE

DETAILS

MAIN FLOOR
Breakfast: 11'1" x 9'4" | (94 sq ft)
Dining: 13'8" x 7'11" | (101 sq ft)
Garage: 12'0" x 21'0" | (253 sq ft)
Kitchen: 9'7" x 9'2" | (88 sq ft)
Living: 13'8" x 14'10" | (202 sq ft)
Sun Room: 12'1" x 25'5" | (259 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 10'7" x 7'0" | (54 sq ft)
Bedroom: 13'5" x 9'0" | (121 sq ft)
Bedroom: 9'12" x 8'9" | (87 sq ft)
Primary: 10'7" x 13'0" | (138 sq ft)
LOWER
3pc Bath: 10'1" x 4'4" | (40 sq ft)
Family: 23'4" x 19'6" | (363 sq ft)
BASEMENT
Cold Room: 23'9" x 4'3" | (101 sq ft)
Utility: 23'9" x 22'6" | (535 sq ft)
MAIN FLOOR
Breakfast: 11'1" x 9'4" | (94 sq ft)
Dining: 13'8" x 7'11" | (101 sq ft)
Garage: 12'0" x 21'0" | (253 sq ft)
Kitchen: 9'7" x 9'2" | (88 sq ft)
Living: 13'8" x 14'10" | (202 sq ft)
Sun Room: 12'1" x 25'5" | (259 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 10'7" x 7'0" | (54 sq ft)
Bedroom: 13'5" x 9'0" | (121 sq ft)
Bedroom: 9'12" x 8'9" | (87 sq ft)
Primary: 10'7" x 13'0" | (138 sq ft)
LOWER
3pc Bath: 10'1" x 4'4" | (40 sq ft)
Family: 23'4" x 19'6" | (363 sq ft)
BASEMENT
Cold Room: 23'9" x 4'3" | (101 sq ft)
Utility: 23'9" x 22'6" | (535 sq ft)
MAIN FLOOR
Breakfast: 11'1" x 9'4" | (94 sq ft)
Dining: 13'8" x 7'11" | (101 sq ft)
Garage: 12'0" x 21'0" | (253 sq ft)
Kitchen: 9'7" x 9'2" | (88 sq ft)
Living: 13'8" x 14'10" | (202 sq ft)
Sun Room: 12'1" x 25'5" | (259 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 10'7" x 7'0" | (54 sq ft)
Bedroom: 13'5" x 9'0" | (121 sq ft)
Bedroom: 9'12" x 8'9" | (87 sq ft)
Primary: 10'7" x 13'0" | (138 sq ft)
LOWER
3pc Bath: 10'1" x 4'4" | (40 sq ft)
Family: 23'4" x 19'6" | (363 sq ft)
BASEMENT
Cold Room: 23'9" x 4'3" | (101 sq ft)
Utility: 23'9" x 22'6" | (535 sq ft)

VIRTUAL TOUR