651 Dundas St SCambridge, ON

Vishal Handa

Broker
RE/MAX Real Estate Centre Inc. Brokerage
647-920-3411
For Sale
FOR
SALE

DETAILS

  • Beds
    2
  • Baths
    3
MAIN FLOOR
2pc Bath: 6'5" x 2'12" | (19 sq ft)
Breakfast: 10'2" x 8'6" | (87 sq ft)
Dining: 9'0" x 7'8" | (69 sq ft)
Family: 23'8" x 15'6" | (368 sq ft)
Kitchen: 16'4" x 8'6" | (139 sq ft)
Living: 17'3" x 12'8" | (219 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 8'10" x 4'10" | (43 sq ft)
Bedroom: 12'0" x 9'11" | (119 sq ft)
Bedroom: 7'6" x 9'10" | (73 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 7'7" x 3'10" | (29 sq ft)
Laundry: 9'9" x 21'2" | (206 sq ft)
Primary: 11'2" x 11'7" | (129 sq ft)
Rec Room: 14'3" x 15'3" | (217 sq ft)
Utility: 18'12" x 11'3" | (214 sq ft)
Utility: 18'3" x 11'7" | (211 sq ft)
MAIN FLOOR
2pc Bath: 6'5" x 2'12" | (19 sq ft)
Breakfast: 10'2" x 8'6" | (87 sq ft)
Dining: 9'0" x 7'8" | (69 sq ft)
Family: 23'8" x 15'6" | (368 sq ft)
Kitchen: 16'4" x 8'6" | (139 sq ft)
Living: 17'3" x 12'8" | (219 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 8'10" x 4'10" | (43 sq ft)
Bedroom: 12'0" x 9'11" | (119 sq ft)
Bedroom: 7'6" x 9'10" | (73 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 7'7" x 3'10" | (29 sq ft)
Laundry: 9'9" x 21'2" | (206 sq ft)
Primary: 11'2" x 11'7" | (129 sq ft)
Rec Room: 14'3" x 15'3" | (217 sq ft)
Utility: 18'12" x 11'3" | (214 sq ft)
Utility: 18'3" x 11'7" | (211 sq ft)
MAIN FLOOR
2pc Bath: 6'5" x 2'12" | (19 sq ft)
Breakfast: 10'2" x 8'6" | (87 sq ft)
Dining: 9'0" x 7'8" | (69 sq ft)
Family: 23'8" x 15'6" | (368 sq ft)
Kitchen: 16'4" x 8'6" | (139 sq ft)
Living: 17'3" x 12'8" | (219 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 8'10" x 4'10" | (43 sq ft)
Bedroom: 12'0" x 9'11" | (119 sq ft)
Bedroom: 7'6" x 9'10" | (73 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 7'7" x 3'10" | (29 sq ft)
Laundry: 9'9" x 21'2" | (206 sq ft)
Primary: 11'2" x 11'7" | (129 sq ft)
Rec Room: 14'3" x 15'3" | (217 sq ft)
Utility: 18'12" x 11'3" | (214 sq ft)
Utility: 18'3" x 11'7" | (211 sq ft)

VIRTUAL TOUR

FLOOR PLANS

Vishal Handa

Broker
RE/MAX Real Estate Centre Inc. Brokerage
1140 Burnhamthorpe Rd W unit 141
Mississauga, ON L5C 4E9
Send a Message