8687 Wellington 22Rockwood, ON

For Sale
FOR
SALE

DETAILS

  • Beds
    4
MAIN FLOOR
2pc Bath: 6'11" x 3'6" | (24 sq ft)
4pc Ensuite: 9'9" x 9'3" | (90 sq ft)
Dining: 10'9" x 9'6" | (99 sq ft)
Garage: 26'5" x 24'2" | (574 sq ft)
Kitchen: 11'5" x 17'8" | (195 sq ft)
Living: 15'6" x 25'11" | (340 sq ft)
Primary: 12'11" x 12'2" | (154 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 7'12" x 9'8" | (76 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 14'11" | (158 sq ft)
Loft: 11'7" x 8'3" | (95 sq ft)
Primary: 11'4" x 17'2" | (152 sq ft)
Primary: 11'3" x 14'11" | (158 sq ft)
UPPER GARAGE
Attic: 26'4" x 17'10" | (330 sq ft)
BASEMENT
Laundry: 8'10" x 13'9" | (115 sq ft)
Rec Room: 24'10" x 28'3" | (649 sq ft)
Utility: 11'12" x 17'8" | (212 sq ft)
MAIN FLOOR
2pc Bath: 6'11" x 3'6" | (24 sq ft)
4pc Ensuite: 9'9" x 9'3" | (90 sq ft)
Dining: 10'9" x 9'6" | (99 sq ft)
Garage: 26'5" x 24'2" | (574 sq ft)
Kitchen: 11'5" x 17'8" | (195 sq ft)
Living: 15'6" x 25'11" | (340 sq ft)
Primary: 12'11" x 12'2" | (154 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 7'12" x 9'8" | (76 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 14'11" | (158 sq ft)
Loft: 11'7" x 8'3" | (95 sq ft)
Primary: 11'4" x 17'2" | (152 sq ft)
Primary: 11'3" x 14'11" | (158 sq ft)
UPPER GARAGE
Attic: 26'4" x 17'10" | (330 sq ft)
BASEMENT
Laundry: 8'10" x 13'9" | (115 sq ft)
Rec Room: 24'10" x 28'3" | (649 sq ft)
Utility: 11'12" x 17'8" | (212 sq ft)
MAIN FLOOR
2pc Bath: 6'11" x 3'6" | (24 sq ft)
4pc Ensuite: 9'9" x 9'3" | (90 sq ft)
Dining: 10'9" x 9'6" | (99 sq ft)
Garage: 26'5" x 24'2" | (574 sq ft)
Kitchen: 11'5" x 17'8" | (195 sq ft)
Living: 15'6" x 25'11" | (340 sq ft)
Primary: 12'11" x 12'2" | (154 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 7'12" x 9'8" | (76 sq ft)
Bedroom: 11'2" x 14'11" | (158 sq ft)
Loft: 11'7" x 8'3" | (95 sq ft)
Primary: 11'4" x 17'2" | (152 sq ft)
Primary: 11'3" x 14'11" | (158 sq ft)
UPPER GARAGE
Attic: 26'4" x 17'10" | (330 sq ft)
BASEMENT
Laundry: 8'10" x 13'9" | (115 sq ft)
Rec Room: 24'10" x 28'3" | (649 sq ft)
Utility: 11'12" x 17'8" | (212 sq ft)

VIRTUAL TOUR

FLOOR PLANS