9 Flanders RdGuelph, ON

For Sale
FOR
SALE

DETAILS

MAIN FLOOR
3pc Bath: 8'7" x 7'2" | (60 sq ft)
Bedroom: 11'9" x 11'7" | (136 sq ft)
Bedroom: 9'8" x 11'6" | (111 sq ft)
Dining: 11'6" x 10'9" | (123 sq ft)
Foyer: 11'10" x 4'6" | (48 sq ft)
Garage: 21'3" x 11'6" | (239 sq ft)
Kitchen: 11'6" x 11'12" | (128 sq ft)
Living: 11'6" x 16'10" | (193 sq ft)
Primary: 13'1" x 11'7" | (152 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 8'7" x 4'11" | (42 sq ft)
Cold Room: 4'5" x 22'5" | (99 sq ft)
Laundry: 16'3" x 17'2" | (216 sq ft)
Rec Room: 27'8" x 13'2" | (364 sq ft)
Servery: 8'7" x 13'1" | (113 sq ft)
Storage: 6'11" x 4'5" | (26 sq ft)
Storage: 7'12" x 11'4" | (88 sq ft)
Storage: 8'8" x 4'11" | (43 sq ft)
MAIN FLOOR
3pc Bath: 8'7" x 7'2" | (60 sq ft)
Bedroom: 11'9" x 11'7" | (136 sq ft)
Bedroom: 9'8" x 11'6" | (111 sq ft)
Dining: 11'6" x 10'9" | (123 sq ft)
Foyer: 11'10" x 4'6" | (48 sq ft)
Garage: 21'3" x 11'6" | (239 sq ft)
Kitchen: 11'6" x 11'12" | (128 sq ft)
Living: 11'6" x 16'10" | (193 sq ft)
Primary: 13'1" x 11'7" | (152 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 8'7" x 4'11" | (42 sq ft)
Cold Room: 4'5" x 22'5" | (99 sq ft)
Laundry: 16'3" x 17'2" | (216 sq ft)
Rec Room: 27'8" x 13'2" | (364 sq ft)
Servery: 8'7" x 13'1" | (113 sq ft)
Storage: 6'11" x 4'5" | (26 sq ft)
Storage: 7'12" x 11'4" | (88 sq ft)
Storage: 8'8" x 4'11" | (43 sq ft)
MAIN FLOOR
3pc Bath: 8'7" x 7'2" | (60 sq ft)
Bedroom: 11'9" x 11'7" | (136 sq ft)
Bedroom: 9'8" x 11'6" | (111 sq ft)
Dining: 11'6" x 10'9" | (123 sq ft)
Foyer: 11'10" x 4'6" | (48 sq ft)
Garage: 21'3" x 11'6" | (239 sq ft)
Kitchen: 11'6" x 11'12" | (128 sq ft)
Living: 11'6" x 16'10" | (193 sq ft)
Primary: 13'1" x 11'7" | (152 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 8'7" x 4'11" | (42 sq ft)
Cold Room: 4'5" x 22'5" | (99 sq ft)
Laundry: 16'3" x 17'2" | (216 sq ft)
Rec Room: 27'8" x 13'2" | (364 sq ft)
Servery: 8'7" x 13'1" | (113 sq ft)
Storage: 6'11" x 4'5" | (26 sq ft)
Storage: 7'12" x 11'4" | (88 sq ft)
Storage: 8'8" x 4'11" | (43 sq ft)

VIRTUAL TOUR